2024 - 2025 UEFA Youth League
League Stage |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Vòng | Thời gian GMT-0000 | Đội bóng | Đội bóng | Phân tích | |
3 | 22/10/2024 11:00 | Monaco U19 | VS | Crvena Zvezda(U19) | |
3 | 22/10/2024 12:00 | AC Milan(U19) | VS | Club Brugge(U19) | |
3 | 22/10/2024 12:00 | Aston Villa (U19) | VS | Bologna U19 | |
3 | 22/10/2024 12:00 | Arsenal(U19) | VS | FC Shakhtar Donetsk(U19) | |
3 | 22/10/2024 12:30 | Paris Saint Germain(U19) | VS | PSV Eindhoven(U19) | |
3 | 22/10/2024 13:00 | Juventus(U19) | VS | VfB Stuttgart(U19) | |
3 | 22/10/2024 14:00 | Girona(U19) | VS | Slovan Bratislava(U19) | |
3 | 22/10/2024 14:00 | Sturm Graz(U19) | VS | Sporting Lisbon(U19) | |
3 | 22/10/2024 14:00 | Real Madrid(U19) | VS | Dortmund(U19) | |
3 | 23/10/2024 09:00 | Brest Stade U19 | VS | Bayer 04 Leverkusen(U19) | |
3 | 23/10/2024 10:00 | Benfica(U19) | VS | Feyenoord Rotterdam(U19) | |
3 | 23/10/2024 10:30 | Atalanta(U19) | VS | Celtic(U19) | |
3 | 23/10/2024 12:00 | Young Boys(U19) | VS | Inter Milan(U19) | |
3 | 23/10/2024 13:30 | Red Bull Salzburg(U19) | VS | Dinamo Zagreb (U19) | |
3 | 23/10/2024 14:00 | Atletico de Madrid(U19) | VS | Lille U19 | |
3 | 23/10/2024 14:00 | Barcelona(U19) | VS | Bayern Munich(U19) | |
3 | 23/10/2024 14:00 | Manchester City(U19) | VS | Sparta Praha(U19) | |
3 | 23/10/2024 14:00 | RB Leipzig(U19) | VS | Liverpool U19 |
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | Số bàn thắng | Số bàn thua | Điểm | Ghi chú |
1 | Inter Milan(U19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | Atalanta(U19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Red Bull Salzburg(U19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
4 | Girona(U19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
5 | Juventus(U19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
6 | Bayer 04 Leverkusen(U19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
7 | Bayern Munich(U19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
8 | Atletico de Madrid(U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
9 | Dortmund(U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
10 | Sturm Graz(U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
11 | Sporting Lisbon(U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
12 | Lille U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
13 | Benfica(U19) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
14 | Liverpool U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
15 | Manchester City(U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
16 | VfB Stuttgart(U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
17 | Barcelona(U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | |
18 | Monaco U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
19 | Celtic(U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
20 | Real Madrid(U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
21 | Dinamo Zagreb (U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
22 | Young Boys(U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
23 | FC Shakhtar Donetsk(U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
24 | Arsenal(U19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
25 | Club Brugge(U19) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
26 | AC Milan(U19) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
27 | Bologna U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
28 | Aston Villa (U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
29 | Feyenoord Rotterdam(U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
30 | PSV Eindhoven(U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
31 | Paris Saint Germain(U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
32 | Sparta Praha(U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
33 | Crvena Zvezda(U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
34 | Brest Stade U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | |
35 | RB Leipzig(U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
36 | Slovan Bratislava(U19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Cập nhật:2024/10/9 13:59:35
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất
Các trận đã kết thúc | 60 | 34.88% |
Các trận chưa diễn ra | 112 | 65.12% |
Tổng số bàn thắng | 121 | 2.02 bàn bình quân mỗi trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Inter Milan(U19), Red Bull Salzburg(U19), | 8 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | PSV Eindhoven(U19), RB Leipzig(U19), Slovan Bratislava(U19), Paris Saint Germain(U19), | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Girona(U19), Juventus(U19), | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Brest Stade U19, | 9 bàn |
Chế độ thi đấu |
UEFA Youth League U19 có 64 đội bóng trẻ tham dụ. 64 đội bóng trẻ này đuợc 2 phần cấu thành, 32 đội bóng trẻ trong đó thuộc vào những đội bóng tham dự UEFA Champions League mùa ấy, những đội bóng trẻ khác là 32 đội vô địch đến từ các giải đấu của 32 nuớc khác nhau. ( sau đây gọi là phần 1 và phần 2) Phần 1 (32 đội bóng trẻ thuộc vào những đội bóng tham dự UEFA Champions League) : đuợc chia thành 8 nhóm theo hình thực bốc thăm. Sau khi vòng bảng kết thúc, mỗi đội đầu bảng của 8 nhóm này trực tiếp giành suất dự Vòng 1/8, mỗi đội đứng ở vị trí thứ 2 trong nhóm phải tham dự Vòng play-off. phần 2 (32 đội vô địch đến từ các giải đấu của 32 nuớc khác nhau): 32 đội này sẽ thi đấu với các đối thủ khác theo thể thức vòng tròn 2 lượt (sân khách và sân nhà), cuối còn lại 8 đội đi vào Vòng play-off. Như thế, Vòng play-off sẽ có 16 đội đua nhau để tranh chấp 8 tấm vé cuối cùng của Vòng 1/8. Chú ý: Vòng play-off , Vòng tứ kết và Vòng chung kết đều thi đấu với hình thức knock-out. |