2024 UAE Presidents Cup
Preliminary Round 3 |
Vòng | Thời gian GMT-0000 | Đội bóng | Đội bóng | Phân tích | |
0 | 01/10/2024 13:15 | Al-Hamriyah | VS | Dabba Al-Fujairah | |
0 | 01/10/2024 13:15 | Hatta | VS | Al-Dhafra |
Cập nhật:2024/10/1 9:59:43
Preliminary Round 3 |
Vòng | Thời gian GMT-0000 | Đội bóng | Đội bóng | Phân tích | |
0 | 01/10/2024 13:15 | Al-Hamriyah | VS | Dabba Al-Fujairah | |
0 | 01/10/2024 13:15 | Hatta | VS | Al-Dhafra |
Cập nhật:2024/10/1 9:59:43
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất
Các trận đã kết thúc | ||
Các trận chưa diễn ra | ||
Chiến thắng trên sân nhà | ||
Trận hòa | ||
Chiến thắng trên sân khách | ||
Tổng số bàn thắng | bàn bình quân mỗi trận | |
Số bàn thắng trên sân nhà | bàn bình quân mỗi trận | |
Số bàn thắng trên sân khách | bàn bình quân mỗi trận | |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | bàn | |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | bàn | |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | bàn | |
Đội bóng lực công kích kém nhất | bàn | |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | bàn | |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | bàn | |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | bàn | |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | bàn | |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | bàn | |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | bàn | |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | bàn | |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | bàn |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất
Các trận đã kết thúc | ||
Các trận chưa diễn ra | ||
Tổng số bàn thắng | bàn bình quân mỗi trận | |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | bàn | |
Đội bóng lực công kích kém nhất | bàn | |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | bàn | |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | bàn |
Chế độ thi đấu |
Cập nhật:
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất
Các trận đã kết thúc | ||
Các trận chưa diễn ra | ||
Chiến thắng trên sân nhà | ||
Trận hòa | ||
Chiến thắng trên sân khách | ||
Tổng số bàn thắng | bàn bình quân mỗi trận | |
Số bàn thắng trên sân nhà | bàn bình quân mỗi trận | |
Số bàn thắng trên sân khách | bàn bình quân mỗi trận | |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | bàn | |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | bàn | |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | bàn | |
Đội bóng lực công kích kém nhất | bàn | |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | bàn | |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | bàn | |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | bàn | |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | bàn | |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | bàn | |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | bàn | |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | bàn | |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | bàn |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất
Các trận đã kết thúc | ||
Các trận chưa diễn ra | ||
Tổng số bàn thắng | bàn bình quân mỗi trận | |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | bàn | |
Đội bóng lực công kích kém nhất | bàn | |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | bàn | |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | bàn |
Chế độ thi đấu |